Afiliadas/os,
Mediante resolución Nº 3 la Junta de Fiscalización oficializó las siguientes listas para representantes de Caja Forense, para los cargos de Directoras/es se presento una sola lista por circunscripción por lo cual la proclamación se realizará en la asamblea del próximo 19 de mayo sin elección. Con respecto al cargo de Síndico existen tres listas por lo cual la elección del titular y suplente se llevará adelante en la mencionada asamblea.
LISTA | BLANCA | 3RA CIRC | FECHA PRESENT | 01/05/2023 | 10:32 hs |
Apellido y Nombre | DNI | Nº AF | ANTIGÜEDAD | DEUDA C/CAJA | CARGO |
LARRACOECHEA, CHRIESTIAN JORGE | 20250464 | 2217 | 8 | NO | DIRECTOR |
LOUREYRO, MARIA LAURA | 27264956 | 2001 | 11 | NO | 2DA DIRECTORA SUPLENTE |
SILVA VALERIA VIRGINIA | 24732288 | 1915 | 12 | NO | 1RA DIRECTORA SUPLENTE |
ORTICELLI AGUEDA CARLA CECILIA | 23033243 | 1298 | 20 | NO | SINDICO |
SINDICO SUPLENTE | |||||
LISTA | INDIGO | 4TA CIRC | FECHA PRESENT | 04/05/2023 | 13:49 HS |
Apellido y Nombre | DNI | Nº AF | ANTIGÜEDAD | DEUDA C/CAJA | CARGO |
VERDUGO MARCIA INES | 16045247 | 689 | 20 | NO | DIRECTORA |
FERRER MARIA GRACIELA | 13667567 | 587 | 20 | NO | 2DA DIRECTORA SUPLENTE |
BELLO JORGE ALBERTO | 14680008 | 743 | 20 | NO | 1RA DIRECTOR SUPLENTE |
TARIFA JULIO LEONARDO | 17472967 | 727 | 20 | NO | SINDICO |
GONZALEZ PABLO JOAQUIN | 16738930 | 764 | 20 | NO | SINDICO SUPLENTE |
LISTA | UNIDAD | 2DA CIRC | FECHA PRESENT | 05/05/2023 | 9:47 HS |
Apellido y Nombre | DNI | Nº AF | ANTIGÜEDAD | DEUDA C/CAJA | CARGO |
CARRASCO, WALTER ABEL | 23789208 | 2192 | 9 | NO | DIRECTOR |
BARALDI, MARIANO GABRIEL | 26218030 | 1661 | 15 | NO | 1º DIRECTOR SUPLENTE |
CAILLY MARIA CAROLINA | 31286319 | 1951 | 12 | NO | 2º DIRECTORA SUPLENTE |
MINISINI, YANINA BEATRIZ | 26548049 | 1805 | 13 | NO | SINDICO |
VONA, DANIEL OSVALDO | 8119427 | 175 | 20 | NO | SINDICO SUPLENTE |
LISTA | 1RA | 1RA CIRC | FECHA PRESENT | 05/05/2023 | 9:58 HS |
Apellido y Nombre | DNI | Nº AF | ANTIGÜEDAD | DEUDA C/CAJA | CARGO |
CRISOL CECILIA ESTHER | 32302645 | 2178 | 8 | NO | DIRECTORA |
GUENUMIL SANTIAGO NAHUEL | 35591460 | 2523 | 5 | NO | 1º DIRECTOR SUPLENTE |
SAVIOLI, MARIA MARCELA | 21618121 | 1079 | 20 | NO | 2º DIRECTORA SUPLENTE |
SINDICO | |||||
SINDICO SUPLENTE |
Por su atención muchas gracias.
Pueden encontrar toda las resoluciones acá