El Directorio de la Caja Forense informa que, mediante resolución N° 469/25, se ha modificado el artículo 6 de la Resolución 352/20, estableciendo un nuevo cuadro tarifario para el Sistema Asistencial de Salud.
Los aranceles se segmentarán según tramos etarios y se actualizarán trimestralmente en base a los valores de tres prepagas de primer nivel. El nuevo cuadro entrará en vigencia a partir del mes de mayo de 2025. Los pagos mensuales deben realizarse entre el 1 y el 10 de cada mes.
Propuesta de Segmentación
Rango de Edad | Tit/Jub | Adh/Pens | Titular | Adherente (30% más) | Titular | Adherente |
1 – 10 | 0 | 15 | 1,06 | 1,38 | $53.090,00 | $69.017,00 |
11 – 20 | 0 | 49 | 1,06 | 1,38 | $53.090,00 | $69.017,00 |
21 – 30 | 0 | 19 | 1,90 | 2,47 | $95.480,00 | $124.124,00 |
30 – 35 | 9 | 1 | 1,90 | 2,47 | $95.480,00 | $124.124,00 |
36 – 40 | 11 | 6 | 2,26 | 2,93 | $113.174,00 | $147.126,20 |
41 – 45 | 34 | 4 | 2,26 | 2,93 | $113.174,00 | $147.126,20 |
46 – 50 | 36 | 11 | 2,94 | 3,82 | $147.467,00 | $191.707,10 |
51 – 55 | 56 | 16 | 3,67 | 4,78 | $184.330,00 | $239.629,00 |
56 – 60 | 58 | 14 | 3,93 | 5,11 | $197.144,52 | $256.287,88 |
61 – 65 | 36 | 15 | 7,24 | 9,41 | $363.011,65 | $471.915,15 |
66 – 70 | 27 | 23 | 7,24 | 9,41 | $363.011,65 | $471.915,15 |
71 – 75 | 42 | 16 | 7,24 | 9,41 | $363.011,65 | $471.915,15 |
76 – 80 | 27 | 19 | 7,24 | 9,41 | $363.011,65 | $471.915,15 |
81 < | 20 | 16 | 7,24 | 9,41 | $363.011,65 | $471.915,15 |
Se dispone el cierre definitivo de nuevas afiliaciones al sistema de salud de la Caja. Los y las afiliadas que requieran servicios médicos podrán acceder a los convenios corporativos suscritos por la Caja con empresas de medicina prepaga, sin que ello implique participación alguna de la entidad en los servicios contratados.
Se implementa un sistema de subsidios que cubrirá hasta el 50% del valor mensual de la cuota para los afiliados que acrediten incapacidad económica para hacer frente al nuevo cuadro tarifario. Quienes quieran acceder, deberán acreditar sumariamente esta condición y demostrar que no cuentan con otra obra social o prepaga.
Finalmente, se establece que las cuotas en su conjunto no podrán ser inferiores a los gastos del sistema, garantizando su autosustentabilidad. En caso de excedentes económicos, se conformará un fondo de contingencia para atender gastos extraordinarios.
Para más información o consultas, contactarse con la Caja Forense a través de los canales habituales, que se pueden consultar en el siguiente link https://www.cajaforensern.org.ar/delegaciones/
Acceder a Resolución completa AQUÍ